arte | 08/05/2008 16.35 Capolinea Nella nostra cultura abbiamo perso completamente il rapporto con la morte, quella vera intendo. Tolleriamo centinaia di morti televisive e cinematografiche al giorno, ma rifuggiamo in ogni modo il rapporto con gli ultimi istanti della vita dei nostri simili. Morire non è più socialmente accettabile, non sta bene insomma. Walter Schels (fotografo) e Beate Lakotta (giornalista) compiono un viaggio nel territorio oscuro dei capolinea umani, il loro lavoro è ora una mostra di una semplicità e sincerità poetica. Hanno passato un anno in un ospedale per malati terminali nel nord della Germania realizzando 26 ritratti di pazienti poco prima e immediatamente dopo la loro morte, accompagnati da altrettanti piccoli e illuminanti racconti. Visto che per ora la mostra non passerà dall'Italia, potete vederne alcuni qui: Noch mal leben
TT: lens culture, morte, by: filter | lascia un commento | permalink | | arte | 29/04/2008 9.49 Chiaroscuri

TT: design, ombre, paradossi by: filter | lascia un commento | permalink | | arte | 25/02/2008 14.39 Fotoritocchi acrobatici Vertus Fluid Mask pubblica una bella galleria dei 40 fotoritocchi più entusiasmanti trovati in rete. Fateci un giro perché la maggior parte sono veri virtuosismi.
TT: fotoritocco, photoshop, illustrazione by: filter | mostra commenti (1) | permalink | | arte | 12/02/2008 14.06 È morto Angese È morto Sergio Angeletti, meglio conosciuto come Angese. Nonostante la malattia ha continuato a fare vignette anche negli ultimi giorni e mi piace ricordarlo proprio con una di queste.
TT: satira, illustrazione, angese by: filter | mostra commenti (1) | permalink | | arte | 11/12/2007 13.39 Bacio liquido Straordinaria opera in ceramica dell'artista Tsang Cheung-shing ispirata alla tradizione dello Yuanyang, una bevanda tipica di Hong Kong realizzata mescolando tè e caffe. Non la vorrei come soprammobile, ma il virtuosismo dell'artista è indiscutibile. Via yazer, grazie a Ambra.
TT: liquid kiss, Tsang Cheung-shing, ceramica by: filter | lascia un commento | permalink | | arte | 06/12/2007 13.33 Caricature d'autore Ho scoperto su FitaCola il grande talento dell'illustratore argentino Pablo Lobato. La sua capacità di sintesi delle caratteristiche somatiche del personaggio mi sembra davvero grandiosa.
TT: pablo lobato, illustratore, caricature by: filter | mostra commenti (2) | permalink | | arte | 28/08/2007 7.00 Gotico pixelato Queste vetrate "pixelate" della cattedrale di Colonia firmate da Gerarrd Richter rappresentano un suggestivo incontro tra antico e contemporaneità. Mi sembra un intervento intelligente che accende di nuova vita la cattedrale armonizzandosi senza fratture e senza eccessi con l'edificio.
TT: gerhard richter, colonia, cattedrale, vetrate by: filter | mostra commenti (7) | permalink | | arte | 21/02/2007 7.00 L'America da i numeri Oggi scopro attraverso Information Aesthetics il lavoro di Chris Jordan, un fotografo intento ad esplorare la strana epoca che stiamo vivendo. Da sempre uno degli scopi dell'attività artistica è di far riflettere, e le opere di Jordan, nella loro semplicità, ci riescono certamente. Il suo ultimo lavoro, intitolato "Running the Numbers" si basa su semplici sequenze di immagini che mostrano lo zoom progressivo da visioni d'insieme, non prive di un certo facino estetico e formale, a visioni di dettaglio che svelano "la realtà delle cose". E' il caso della riproduzione de "La Grande Jatte" di Seurat che vedete qui sopra, composta in realtà da 106.000 lattine da bibita, il numero di contenitori consumato negli USA ogni 30 secondi.

 La visita a questa suggestiva e per certi versi raggelante galleria a me è sembrata davvero istruttiva.
TT: arte, chris jordan, numeri, consumismo by: filter | lascia un commento | permalink | | arte | 10/01/2007 13.51 Abstractor Pare che qualcuno abbia trovato un modo veramente intelligente di usare la tv. Provare per credere.
TT: abstractor, televisione, arte domestica by: filter | lascia un commento | permalink | | arte | 07/11/2006 10.04 Gwon Osang Molto interessante il lavoro di questo artista
coreano che ricopre il reale di irreale. Via fabrica
TT: arte, Gwon Osang, by: filter | lascia un commento | permalink | | arte | 06/11/2006 7.00 In bocca al lupo Bau Inaugura oggi alle 18:30, presso la libreria Feltrinelli di Piazza Piemonte a Milano, "NOTE" la mostra di illustrazioni del nostro amico Guido Scarabottolo (detto Bau): Guido Scarabottolo è entrato nelle case di migliaia di italiani e negli occhi di altrettanti lettori, come autore di alcune celebri copertine dei libri Guanda. Ora, alcune di quelle copertine, sono raccolte in una mostra e un libro, Note (Guanda) e arricchite da testi di alcuni degli autori illustrati. Guido Scarabottolo presenta Note insieme a Gianni Biondillo, Guido Conti, Maurizio Cucchi, Paola Mastrocola, Gianluca Morozzi, Marco Santagata, Marco Vichi.
 Altre immagini del materiale in mostra le trovate qui. Vogliamo inoltre sottolineare un aspetto interessante e interattivo del progetto: Coerentemente con il titolo Note della mostra e del libro che l’accompagna, nella breve introduzione al volume Scarabottolo spiega di aver lasciato grandi spazi bianchi tra le figure, a uso di chi li volesse utilizzare. E auspica: “mi piacerebbe molto se qualche copia di questo quaderno, un giorno, mi ritornasse tra le mani con le pagine tutte piene.”
TT: Guido Scarabottolo, Note, illustrazione, arte, Feltrinelli by: filter | lascia un commento | permalink | | arte | 15/09/2006 17.30 Scolpire la carta Interrompo il trend stacanovistico per segnalare Peter Callesen, straordinario scultore di fogli di carta (ma non solo). Da non perdere assolutamente. Via Fabrica
TT: cartotecnica, by: filter | lascia un commento | permalink | | arte | 16/06/2006 7.00 Per il week end Se qualcuno va poi mi faccia sapere com'era.
TT: arte urbana, bologna, festival by: filter | lascia un commento | permalink | | arte | 14/06/2006 7.00 Popaganda: arte e sovversioneEcco Rhon English, un altro artista che interviene in modo invasivo nell'ambiente urbano sostituendo i manifesti pubblicitari con messaggi 'sovversivi'. Non arriva alla genialità del cut-up di cui abbiamo già parlato in un post precedente, ma è pur sempre un'esperimento interessante e di una certa potenza espressiva.
 Ecco un manifesto che attacca la politica degli arruolamenti "precoci" per far fronte alle necessità belliche di un paese impegnato su troppi fronti.
 Un'efficace sintesi della politica teo-con del presidente USA.
 E di questo che ne dite? Molti altri esempi sul sito dell'artista nella sezione billboards. Tutti gli interventi vengono eseguiti in modo illegale coprendo i manifesti pubblicitari ufficiali. L'artista ha spesso dichiarato ai media USA che si sono occupati di lui di considerare la sua opera un successo quando riesce a completarla senza finire in galera. TT: popaganda, Rhon English, affissione by: filter | lascia un commento | permalink | | arte | 12/06/2006 6.59 Le trasparenze di Tano Con una meccanica simile ecco invece uno dei lavori di Cayetano Ferrer. Questo artista è intervenuto sulla segnaletica stradale di Chicago fondendo alcuni cartelli con il paesaggio retrostante. Altri esempi anche qui. Via F A B R I C A
TT: trasparenze virtuali by: filter | lascia un commento | permalink | | arte | 19/05/2006 13.41 Raffaello da Firenze a Roma Cinquanta capolavori di Raffaello Sanzio in mostra da oggi a Roma alla Galleria Borghese. E' la prima volta che Roma dedica una rassegna monografica a questo genio del '500 e l'iniziativa sta suscitando un grandissimo interesse a livello internazionale. In particolare sono raccolte le opere prodotte tra il 1505 e il 1508 riunite al Museo Borghese attorno alla celebre Deposizione (1507) e giunte in Italia dalle più prestigiose collezioni del mondo. Stando alle notizie ufficiali si potranno ammirare la Belle Jardinière che il Louvre non ha mai prestato all’estero e che verrà accostata al cartone preparatorio dalla National Gallery di Washington, la Madonna Colonna dalla Gemaldegalerie, la Sacra Famiglia con l’agnello dal Prado, la Madonna Esterhazy da Budapest, la Madonna Aldobrandini e il Sogno del Cavaliere dalla National Gallery di Londra [guardate il paesaggio di quest'ultima opera con attenzione perché è di una modernità sconcertante e siamo nel 1505], la Madonna dei Candelabri da Baltimora, il Ritratto virile dalla Liechtenstein Collection. A questi vanno aggiunti i disegni preparatori dal British Museum, dall’Ashmolean, dal Louvre, da Lille, Parigi e dal Metropolitan Museum. E io non ci posso andare... (sigh, sigh, sigh)
TT: Raffaello, mostre, by: filter | lascia un commento | permalink | | arte | 01/03/2006 7.00 Modigliani a Roma Dal 24 febbraio al 20 giugno presso il Complesso del Vittoriano di Roma è in esposizione una retrospettiva di Amedeo Modigliani. In mostra 120 opere prodotte tra il 1906 e il 1920.
TT: Modigliani by: filter | lascia un commento | permalink | | arte | 08/02/2006 7.47 Phylotaxis: dove scienza e cultura si incontrano "Phylotaxis, created for Seed by artist Jonathan Harris, illustrates the delicate balance between science and culture in our world." Phylotaxis è la nuova opera di Jonathan Harris che, per dirla con le parole dell'autore, esplora lo spazio in cui la scienza incontra la cultura. Descriverla è molto difficile perché si basa su un mix estremamente interessante di information design, interattività e informazione statistica derivata (che riprende il concetto di 10x10). Che dire, amo quest'uomo e le cose che fa: intelligenti, esteticamente impeccabili, divertenti.
TT: Phylotaxis, Jonathan Harris by: filter | mostra commenti (6) | permalink | | arte | 07/02/2006 7.00 Sex and Landscapes-ori.jpg) Dal 24 febbraio al 4 giugno trovate al Palazzo Reale di Milano 90 scatti di Helmut Newton. La mostra è organizzata da Federico Motta Editore e curata da June Newton.
TT: Helmut Newton, Milano, Palazzo Reale by: filter | lascia un commento | permalink | | arte | 25/01/2006 10.17 Ragazzi, caricate il cellulare per venerdì!CIM > installazione interattiva di Maurizio Bolognini
dove: piazza Re Enzo, Bologna
opening: venerdì 27 gennaio ore 19.30
27_28_29_30 gennaio 2006 > 19.30_1.30
from bar la linea piazza re enzo > to fabrica features via rizzoli 8
Maurizio Bolognini è stato tra i primi a occuparsi di tecnologie digitali, dividendosi tra il suo lavoro di artista e l'impegno sul versante della democrazia elettronica e delle tecniche di comunicazione di rete.
L'installazione interattiva CIM (Collective Intelligence Machine), costituita da computer programmati per produrre immagini casuali, telefoni cellulari, videoproiettori, viene oggi presentata nello spazio urbano, nel centro di Bologna.
Grazie alla rete telefonica l'installazione consente di interferire con il funzionamento altrimenti imprevedibile delle macchine, facendo evolvere le immagini a seconda degli input ricevuti dal sistema al quale il pubblico può inviare SMS secondo un modello di comunicazione asincrona simile a quelli usati in applicazioni di democrazia elettronica.
La collaborazione di Maurizio Bolognini con neon risale al 1997, quando furono presentati i suoi Computer sigillati, proseguendo con la mostra Raptus, nel 2000 e con CIM 3 del 2004. Da allora queste macchine programmate sono state esposte in numerose gallerie, private e pubbliche: tra le installazioni realizzate negli ultimi mesi ricordiamo quelle al Museo di Arte Contemporanea di Villa Croce, Genova (a cura di Sandra Solimano), al Museo del Sannio, Benevento (a cura di Mario Costa), alla Fondazione Ragghianti, Lucca (a cura di Vittorio Fagone), al Williamsburg Art & Historical Center, New York (a cura di Enrico Pedrini), alla Liste di Basilea e al Centro d'Arte Contemporanea del Canton Ticino, Bellinzona (a cura di Mario Casanova), al Museo Laboratorio di Arte Contemporanea, Roma (a cura di Simonetta Lux e Domenico Scudero), al PAN di Napoli (a cura di Gino Gianuizzi).
>per modificare il disegno tracciato dalla macchina inviare un SMS al numero 340 9299425 contenente nuovi parametri (4 numeri compresi fra 1 e 99)
info@neoncampobase.com / www.neoncampobase.com / www.bolognini.org
neon>campobase via zanardi 2/5 40131 bologna tel+fax 0039 051 5877068
TT: arte contemporanea computer cellulare by: melina | lascia un commento | permalink | | arte | 30/12/2005 8.41 Amo Mary Evans Una miniera di riferimenti iconografici nella quale consiglio di perdersi. Una bella risorsa per designers e appassionati, la frequento da poco e tenderei ad esserne geloso, ma credo che sia il caso di condividerla il più possibile. Frequentate Mary Evans ve ne innamorerete anche voi. In alto la copertina della rivista Life del febbraio 1924 (ill. di O Hartford) dal sito della Mary Evans Picture Library
TT: Mary Evans, stock picture, image bank by: filter | mostra commenti (2) | permalink | | arte | 19/12/2005 18.16 CutUp Group Grazie ai preziosi fabricantes scopro il CutUp Group di Londra. Questi simpatici ragazzi credono nell'intervento ubano e nell'interazione sociale e hanno sviluppato una forma di azione di disturbo e reinvenzione del reale davvero meravigliosa. Come il nome del gruppo suggerisce, applicano il concetto di cut-up (nato in ambito letterario) all'arte visiva intervenendo sulle affissioni pubblicitarie delle maggiori multinazionali. In pratica ritagliano il manifesto in una miriade di rettangoli che poi utilizzano come tessere di mosaico per creare un'immagine completamente diversa da quella di partenza. Così i poster di Mac Donald's, Nike e tanti altri si trasformano nel sorriso di un bambino e in altre immagini intense e stranianti. Un lavoro duro (visto che il poster va realmente tagliato, ricomposto e ricollocato là dove si trovava in origine), geniale e paradossale.
TT: cut-up by: filter | mostra commenti (2) | permalink | | arte | 11/10/2005 Manet a Roma In esposizione al Vittoriano fino al 15 febbraio prossimo una bella fetta dell'opera di Edouard Manet. Se passate di là...
by: filter | lascia un commento | permalink | |
|