design | 17/05/2008 07.00 Il design visto dai russi Qui.
TT: design, best of by: filter | lascia un commento | permalink | | poesia | 16/05/2008 9.56 Nessuna notizia Via (è ovunque, che ve lo dico a fare?)
TT: no news, silenzi by: filter | lascia un commento | permalink | | utiliefutili | 15/05/2008 17.34 Conservare mezza banana Non ho resistito, la notizia va data. Finalmente risolto l'annoso problema delle banane mangiate a metà. Lo so che anche voi avete passato notti insonni cercando di venirne a capo, ma ora è tutto finito. Banana Holder si applica sulla banana e preserva la parte esposta dall'ossidazione fino al prossimo attacco di fame, Dio sia lodato, ora il mondo è un posto migliore. Costa solo 2 dollari e 98, con con il cambio attuale euro dollaro è veramente niente. Si compra qui.
TT: banana,, decadenza,, inutilità by: filter | lascia un commento | permalink | | arte | 08/05/2008 16.35 Capolinea Nella nostra cultura abbiamo perso completamente il rapporto con la morte, quella vera intendo. Tolleriamo centinaia di morti televisive e cinematografiche al giorno, ma rifuggiamo in ogni modo il rapporto con gli ultimi istanti della vita dei nostri simili. Morire non è più socialmente accettabile, non sta bene insomma. Walter Schels (fotografo) e Beate Lakotta (giornalista) compiono un viaggio nel territorio oscuro dei capolinea umani, il loro lavoro è ora una mostra di una semplicità e sincerità poetica. Hanno passato un anno in un ospedale per malati terminali nel nord della Germania realizzando 26 ritratti di pazienti poco prima e immediatamente dopo la loro morte, accompagnati da altrettanti piccoli e illuminanti racconti. Visto che per ora la mostra non passerà dall'Italia, potete vederne alcuni qui: Noch mal leben
TT: lens culture, morte, by: filter | lascia un commento | permalink | | arte | 29/04/2008 9.49 Chiaroscuri

TT: design, ombre, paradossi by: filter | lascia un commento | permalink | | tv | 28/04/2008 17.27 Current in arrivoCurrent TV è in arrivo anche in Italia attraverso la piattaforma SKY. Il canale è basato sul crowdsourcing e invita il pubblico a diventare autore e produttore dei microprogrammi con cui viene costruito il palinsesto. È un esperimento di media crossing che va seguito, anche se ho la sensazione che si tratti di qualcosa di già stanco prima di nascere. Sento una specie di forzatura di base, più che dare nuovo spazio a un fenomeno già largamente presente su internet attraverso YouTube & C., mi pare un tentativo di addomesticare forze nuove al servizio di logiche vecchie (audience, pubblicità, ecc.).
Poi magari mi sbaglio... TT: current, by: filter | lascia un commento | permalink | | tecnologia | 23/04/2008 13.47 Flogos: i marchi volanti Volete far svolazzare il vostro logo nel cielo, sopra le teste dei potenziali clienti? Ecco Flogos, un'interessante novità che credo farà presto impazzire i bagnini romagnoli. I marchi volanti vengono creati producendo una schiuma con un tensioattivo (come quella che si ottiene con acqua e detersivo), ma nelle bolle, al posto dell'aria, viene inserito un gas leggero (tipo l'elio dei palloncini). Gli inventori dei Flogos dichiarano che possono viaggiare per una cinquantina di chilometri, che sono perfettamente ecocompatibili e che si occupano loro di collocare il generatore nel punto adatto a far si che i marchi sorvolino realmente le teste dei vostri clienti. Credo che i nostri cieli avranno presto nuovi, inaspettati ospiti.
TT: flogos, comunicazione, marchi by: filter | lascia un commento | permalink | | blogs | 23/04/2008 13.35 Bloggokin Marco mi segnala questo blog che si occupa di grafica, design, fumetti, web, comunicazione e io rilancio volentieri.
TT: bloggokin,, comunicazione,, design by: filter | mostra commenti (2) | permalink | | sostenibilità | 22/04/2008 07.00 The Earth Day
TT: we, the earth day, sostenibilità by: filter | lascia un commento | permalink | | fotografia | 21/04/2008 16.38 Giocare con i raggi X C'è qualcosa di affascinante nell'estetica delle immagini ai raggi X. Fate un giretto qui per un'interessante galleria di soggetti (direi che la maggior parte sono finti, ma il fascino rimane).
TT: raggi x,, radiografie by: filter | lascia un commento | permalink | | fatti | 21/04/2008 12.30 Pare che i soldi facciano la felicità Il New York Times pubblica uno studio di due giovani economisti della University of Pennsylvania che sembra dimostrare che ricchezza e sviluppo sono realmente correlati alla felicità delle persone. Insomma i danesi sono contenti e felici mentre gli afgani si sparerebbero un colpo in testa (vedi grafico qui sopra). Da un lato la cosa sembra abbastanza ragionevole, dall'altra, abbiamo passato un sacco di tempo a discutere del paradosso di Easterlin, piangendo sulla perversità dei nostro modello di sviluppo, accusato di rendere la gente profondamente infelice. Se ne deduce che la saggezza popolare ha sempre ragione: "Se il denaro non fa la felicità, figuriamoci la miseria". Non vorrei che nei meandri di questo ragionamento ci fossero indizi utili a capire l'ultimo risultato elettorale... mah? Grazie Tina.
TT: progresso, felicità, benessere by: filter | lascia un commento | permalink | | fatti | 11/04/2008 17.52 The world needs a tape like this.
"Are you going to ask that question with shades on? For the viewers there’s no sun."
George W. Bush, addressing a blind reporter during a press conference.
The world needs a tape like this.
"I am not a populist. I am a democrat."
Hugo Chávez, rebutting criticism of the press.
The world needs a tape like this.
 "I am the best political leader in Europe and the world."
Silvio Berlusconi, former Prime Minister of Italy, during a press conference.
The world needs a tape like this.
Forse le citazioni utilizzate non sono il massimo (quella di Berlusconi non è male), ma la campagna Tesa mi pare tutto sommato coraggiosa. Mi chiedo però come possano avere ottenuto i diritti di queste immagini per questo tipo di uso.
Via Aotw, agenzia Head Propaganda, Brasile.
TT: berlusconi, tesa, Brasile by: filter | mostra commenti (2) | permalink | |
|